
Gestión comercial

Gestión del cliente






Controlá las métricas de tu e-commerce con el pixel de Facebook
Conectá tu catálogo de productos con la tienda de Instagram Shopping

Analiźa las métricas del tráfico del sitio con la integración de Google.

Publicá y modifica tus productos directamente a Mercado Libre
Cobrá desde cualquier parte del mundo en línea en forma segura y conveniente.
Recibí información automáticamente de los pagos de tus clientes.
Realizá Facturación Electrónica directamente desde el sistema.
Ofrecé a tus clientes envíos e imprimí etiquetas para ellos en forma masiva.
Contratá el plan que necesitás y encontrá la solución que tanto estabas buscando
Comparar planes
Todas las funcionalidades de cada plan
| Emprendedor | Pyme | Empresa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RubiSHOP | RubiPOS | Esmeralda | Zafiro | Rubí | Diamante | DiamantePlus | |
| Precio Mensual | $ 16.000 +IVA/Mes | $ 28.000 +IVA/Mes | $ 44.000 +IVA/Mes | $ 78.000 +IVA/Mes | $ 118.000 +IVA/Mes | $ 220.000 +IVA/Mes | Consultanos |
| Comisión por transacción | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Comprobantes por Mes | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Soporte | Chat / e-mail | Chat / e-mail | Chat / e-mail | Chat / e-mail / Wsp. | Chat / e-mail / Wsp. | Chat / e-mail / Wsp / Tel. | Chat / e-mail / Wsp / Tel. |
Caracteristicas Generales para tu Tienda Física y Digital | |||||||
| Carga Masiva de Productos | |||||||
| Canal de Venta B2C (Minorista) | |||||||
| Canal de Venta B2B (Mayorista) | |||||||
| Calendario Vencimientos | |||||||
| Estadísticas Avanzadas de tu Negocio | |||||||
| Automatizaciones | |||||||
| Gestion de Sucursales | |||||||
| Informes y Configuración en Módulos | Limitado | Limitado | Modulo Ventas | ||||
| Control de Pedidos | |||||||
| Control de Presupuestos | |||||||
| Factura Electrónica | |||||||
| Control de Ventas | |||||||
| Control de Remitos | |||||||
| Nomina de Clientes | |||||||
| Administración de Cobros | |||||||
| Orden de Servicios | |||||||
| Devoluciones | |||||||
| Abonos | |||||||
Modulo Compras | |||||||
| Órdenes de Compra | |||||||
| Control de Compras y Gastos | |||||||
| Órdenes de Compra Inteligentes | |||||||
| Administración de Pagos | |||||||
| Nomina de Proveedores | |||||||
Modulo Productos y Servicios | |||||||
| Lista de Productos y Servicios | |||||||
| Combos de Productos | |||||||
| Carga Masiva de Artículos | |||||||
| Listas de Precios | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| Gestion de Stock | |||||||
| Centro de Costos | |||||||
| Catalogo PDF | |||||||
| Etiquetas barra Productos | |||||||
| Múltiples Monedas | 2 | ||||||
| Depósitos | 1 | ||||||
Modulo Logística | |||||||
| Gestión de Repartos | |||||||
| Gestión de Envíos | |||||||
| Administracion Repartos y Envios | |||||||
Modulo de Fondos | |||||||
| Cuentas de Fondos | |||||||
| Movimientos de Fondos | |||||||
| Administracion de Cheques | |||||||
| Administracion de Tarjetas | |||||||
Modulo Contabilidad | |||||||
| Asientos Manuales | |||||||
| Plan de Cuentas | |||||||
| Informes Impuestos | |||||||
| Conciliación Bancaria | |||||||
Modulo Marketing | |||||||
| Gestión de Carritos Perdidos | |||||||
| Ofertas y Promociones | |||||||
| Cupones de Descuento | |||||||
Modulo Usuarios | |||||||
| Tareas de Usuarios | |||||||
| Control de Usuarios | |||||||
| Limita el acceso de tus Usuarios | |||||||
CMS Tienda Digital | |||||||
| Diseños Web Modernos Responsivos | |||||||
| Plantillas Prediseñadas | |||||||
| Posicionamiento SEO | |||||||
| Servidor Amazon AWS | |||||||
| Certificado SSL | |||||||
| Configuración Dominio Propio | |||||||
| Pixel de Facebook | |||||||
| Armado y Diseño Web | |||||||
| Múltiples Páginas | |||||||
| E-Commerce | |||||||
| Diseño Personalizable | |||||||
| Aplicación Android y iOS | |||||||
| Dominio Propio | |||||||
| Blog de Noticias | |||||||
| Estadísticas Avanzadas de tu Web | |||||||
| Servidor de Correo Personalizado | Consultar | Consultar | 5 | 5 | 5 | ||
Integraciones EAI | |||||||
| Integración con Facebook e Instagram | |||||||
| Integración con MercadoLibre | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |||
| Integración con Medios de Envíos | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |||
